ATOS Q 8M | ATOS Q 12M | |
光源 | LED | LED |
单次扫描点数量 | 800万 | 1200万 |
测量范围 [mm2] | 100 x 70- 500 x 370 | 100 x 70 - 500 x 370 |
点间距[mm] | 0.04 - 0.15 | 0.03 - 0.12 |
工作距离[mm] | 490 | 490 |
重量 | 约4kg | 约4kg |
尺寸 | 约 340 mm x 240 mm x 83 mm | 约 340 mm x 240 mm x 83 mm |
线长 | 电缆长度达10 m | 电缆长度达10 m |
运行系统 | Windows 10 | Windows 10 |
测量体积 | 100,170,270,350,500 | 100,170,270,350,500 |
厦门 翔安 地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路98号强业楼905室 电话: 0592-5555956 手机: 13338459199 18030068857 | ![]()
提交
|